Hier erhalten Sie verschiedene Informationen rund um das Thema Anreise und Verkehr: Erreichbarkeit mit Zug und Auto, Ostwind Tageskarte, Tageskarte Euregio Bodensee, Fahrpläne, Schifffahrtsgesellschaften und Autofahren.
| Alle Zonen | Kinder | Halbtax | Erwachsene |
| CHF 22.20 EUR 15.90 | CHF 22.20 EUR 15.90 | CHF 44.40 EUR 31.70 |
| Anzahl Zonen | Kinder | Erwachsene | Kleingruppen |
| 1 Euregio Zone | CHF 19.- EUR 12.50 | CHF 24.- EUR 16.- | CHF 48.- EUR 31.- |
| 2 Euregio Zonen | CHF 17.- EUR 10.50 | CHF 34.- EUR 21.- | CHF 67.- EUR 41.- |
| Alle Zonen | CHF 19.50 EUR 14.50 | CHF 39.- EUR 29.- | CHF 77.- EUR 57.- |
| Fahrpläne SBB ( Schweizerische Bundesbahnen) | www.sbb.ch |
| PostAuto Schweiz AG | www.postauto.ch |
| Deutsche Bahn (DB) | www.bahn.de |
| Österreich | www.vmobil.at |
| Deutschland | www.fahrplan-online.de |
| Baden-Württemberg | www.efa-bw.de |
| Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen | www.urh.ch |
| Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG Romanshorn | www.bodensee-schiffe.ch |
| VSU Vereinigte Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein | www.vsu-online.info |
| Romanshorn - Friedrichshafen | www.bsb-online.de oder www.bodensee-schiffe.ch |
| Konstanz - Meersburg | www.vsu-online.info |
Egelmoosstrasse 1
8580 Amriswil
Tel. +41 (0)
71 414 11 44
Fax. +41 (0)
71 414 11 45
info@thurgau-tourismus.ch
www.thurgau-tourismus.ch
Hat Ihnen diese Seite weitergeholfen?